Produktspezifikation nach DIN, ÖN und DINplus
| Durchmesser | 4 - 10 mm (ÖN und DIN), meist 6 mm |
| Länge | ca. 5 - 50 mm bzw. < 5 * Durchmesser |
| Rohdichte | > 1000 kg/m³ (DIN) > 1100 kg/m³ (ÖN, DINplus) |
| Schüttdichte | ca. 650 kg/m³ |
| Wassergehalt | < 12 % (DIN); < 10 % (ÖN, DINplus), teilw. 8 % |
| Aschegehalt * | < 1,5 % (DIN); < 0,5 % (ÖN, DINplus) |
| Heizwert * | > 17,5 MJ/kg (DIN); > 18 MJ/kg (ÖN, DINplus); |
| Energiegehalt * | 4,9 - 5 KWh/kg TS -> 4,5 - 4,7 kWh/kg FS |
| Schwefel * | < 0,08 % (DIN), < 0,04 % (ÖN, DINplus), |
| Stickstoff * | < 0,3 % (ÖN, DINplus) |
| Chlor * | < 0,3 % (DIN); < 0,02 % (ÖN, DINplus); |
| Presshilfsmittel (siehe Erklärung unten) | 0 % (DIN); < 2 % (ÖN, DINplus); nach 1. BImschV möglich |
| Abrieb | < 2,3 % (ÖN, DINplus) Hersteller teilweise < 1 % |
* Bezug auf Trockensubstanz
DIN 51731
"Holzpreßlinge sind Preßlinge ohne Bindemittel aus naturbelassenem Holz"
1. BImSchV §3
(1) 5a. Preßlinge aus naturbelassenem Holz in Form von Holzbriketts entsprechend DIN 51731, oder vergleichbare Holzpellets oder andere Preßlinge aus naturbelassenem Hoz mit gleichwertiger Qualität.
(4) Preßlinge nach Absatz 1 Nr. 5a oder Briketts aus Brennstoffen nach Absatz 1 Nr. 6 bis 8 dürfen nicht unter Verwendung von Bindemittel hergestellt sein. Ausgenommen davon sind Bindemittel aus Stärke, pflanzlichem Paraffin oder aus Melasse.


