Auf dieser Seite haben wir nützliche Informationen rund um Pellets in Groß Salitz zusammengestellt.
Sie haben auch die Möglichkeit Ihren individuellen Pelletspreis zu berechnen und sofort online zu bestellen.
Nicht der richtige Ort ?
Außer Groß Salitz konnte unser System weitere gleich oder ähnlich lautende Orte finden. Falls der gefundene Ort nicht der ist, den Sie gesucht haben, können Sie bequem mit einem Klick zum richtigen Ort wechseln, oder Sie nutzen zur Preisberechnung den Pellets-Preisrechner.
Ort | Landkreis |
---|---|
Klein Salitz | Nordwestmecklenburg |
Groß Köris | Dahme-Spreewald |
Krausnick-Groß Wasserburg | Dahme-Spreewald |
Groß Lindow | Oder-Spree |
Groß Haßlow | Ostprignitz-Ruppin |
Groß Kreutz (Havel) | Potsdam-Mittelmark |
Groß Marzehns | Potsdam-Mittelmark |
Groß Buchholz | Prignitz |
Groß Langerwisch | Prignitz |
Groß Linde | Prignitz |
Groß Lüben | Prignitz |
Groß Pankow | Prignitz |
Groß Welle | Prignitz |
Groß Woltersdorf | Prignitz |
Groß Schacksdorf-Simmersdorf | Spree-Neiße |
Groß Kienitz | Teltow-Fläming |
Hohenselchow-Groß Pinnow | Uckermark |
Groß-Rohrheim | Bergstraße |
Groß-Bieberau | Darmstadt-Dieburg |
Groß-Umstadt | Darmstadt-Dieburg |
Groß-Zimmern | Darmstadt-Dieburg |
Groß-Gerau | Groß-Gerau |
Groß Teetzleben | Demmin |
Groß Belitz | Güstrow |
Groß Nieköhr | Güstrow |
Groß Roge | Güstrow |
Groß Schwiesow | Güstrow |
Groß Wokern | Güstrow |
Groß Wüstenfelde | Güstrow |
Groß Bengerstorf | Ludwigslust |
Groß Krams | Ludwigslust |
Groß Laasch | Ludwigslust |
Groß Timkenberg | Ludwigslust |
Groß Miltzow | Mecklenburg-Strelitz |
Groß Nemerow | Mecklenburg-Strelitz |
Groß Dratow | Müritz |
Groß Flotow | Müritz |
Groß Gievitz | Müritz |
Groß Kelle | Müritz |
Groß Plasten | Müritz |
Groß Vielen | Müritz |
Groß Kordshagen | Nordvorpommern |
Groß Mohrdorf | Nordvorpommern |
Groß Brütz | Nordwestmecklenburg |
Groß Bünsdorf | Nordwestmecklenburg |
Groß Eichsen | Nordwestmecklenburg |
Groß Hundorf | Nordwestmecklenburg |
Groß Krankow | Nordwestmecklenburg |
Groß Labenz | Nordwestmecklenburg |
Groß Molzahn | Nordwestmecklenburg |
Groß Neuleben | Nordwestmecklenburg |
Groß Pravtshagen | Nordwestmecklenburg |
Groß Rünz | Nordwestmecklenburg |
Groß Schwansee | Nordwestmecklenburg |
Groß Siemz | Nordwestmecklenburg |
Groß Stieten | Nordwestmecklenburg |
Groß Tessin | Nordwestmecklenburg |
Groß Thurow | Nordwestmecklenburg |
Groß Welzin | Nordwestmecklenburg |
Groß Kiesow | Ostvorpommern |
Groß Polzin | Ostvorpommern |
Groß Godems | Parchim |
Groß Görnow | Parchim |
Groß Niendorf | Parchim |
Groß Raden | Parchim |
Groß Schoritz | Rügen |
Groß Luckow | Uecker-Randow |
Groß Spiegelberg | Uecker-Randow |
Groß Oesingen | Gifhorn |
Groß Twülpstedt | Helmstedt |
Groß Rode | Wolfenbüttel |
Groß Kühren | Lüneburg |
Groß Meckelsen | Rotenburg (Wümme) |
Groß Berßen | Emsland |
Groß Hauskreuz | Friesland |
Groß Ippener | Oldenburg |
Knappensee-Groß Särchen | Bautzen |
Groß Düben | Görlitz |
Groß Wieblitz | Altmarkkreis Salzwedel |
Groß Ammensleben | Börde |
Groß Rodensleben | Börde |
Groß Santersleben | Börde |
Groß Quenstedt | Harz |
Groß Rosenburg | Salzlandkreis |
Groß Garz | Stendal |
Groß Schwechten | Stendal |
Groß Naundorf | Wittenberg |
Groß Boden | Herzogtum Lauenburg |
Groß Disnack | Herzogtum Lauenburg |
Groß Grönau | Herzogtum Lauenburg |
Groß Pampau | Herzogtum Lauenburg |
Groß Sarau | Herzogtum Lauenburg |
Groß Schenkenberg | Herzogtum Lauenburg |
Groß Nordende | Pinneberg |
Groß Offenseth-Aspern | Pinneberg |
Groß Buchwald | Rendsburg-Eckernförde |
Groß Vollstedt | Rendsburg-Eckernförde |
Groß Wittensee | Rendsburg-Eckernförde |
Groß Rheide | Schleswig-Flensburg |
Groß Kummerfeld | Segeberg |
Groß Niendorf | Segeberg |
Groß Rönnau | Segeberg |
17.01.2023
Holzpellets-Markt: Pelletspreise "nur" noch knapp 20 Prozent über Vorjahr!
Bei der Online-Bestellung, wie auch generell, gilt immer der Preis zum Zeitpunkt der Bestellung, unabhängig wann durch unseren Händler nach Groß Salitz geliefert wird. Sie erhalten sofort nach Absenden Ihrer Bestellung eine Bestätigung per E-Mail, wo auch nochmals alle Details zur Bestellung aufgeführt sind.
Wie oft muss ich die Asche entsorgen bzw. wohin mit der Asche? Das hängt von der Größe des Aschebehälters und Ihrem Verbrauch ab. Normalerweise alle 6 bis 16 Wochen. Bei der Verbrennung von Holz-Pellets fällt nur wenig Asche an, die gleichzeitig ein guter Dünger für den Garten ist und so auch kein Entsorgungsproblem darstellen sollte.
Wie hoch ist der Energieaufwand, also die sogenannte "graue Energie" bei der Pelletierung und beim Transport nach Groß Salitz? Generell kann man sagen, dass der Energieaufwand je nach Rohstoffbeschaffenheit und Transportentfernung bei 2 bis 5% des Heizwertes liegt. Bei fossilen Brennstoffen müssen dafür mindestens 20 bis 30 Prozent aufgewendet werden.
Wussten Sie, dass der Rohstoff bzw. das Rohmaterial für die Pelletproduktion in jederzeit ausreichender Menge vorhanden ist? Dabei müssen nicht einmal Bäume gefällt werden, denn hier handelt es sich um Sägespäne bzw. Sägemehl, das in der Holzindustrie ohnehin anfällt.
Preisabo
Keine Preisbewegung mehr verpassen.
Bitte geben Sie in nachfolgendes Feld Ihre E-Mail-Adresse ein, um sich für unseren kostenlosen Preisabo-Service zu registrieren. Somit erhalten Sie künftig bei jeder Preisänderung (oder mindestens einmal pro Monat) den aktuellen Holzpellets-Preis bequem per E-Mail.
Vorschau anzeigen