Auf dieser Seite haben wir nützliche Informationen rund um Pellets in Bad Berleburg zusammengestellt.
Sie haben auch die Möglichkeit Ihren individuellen Pelletspreis zu berechnen und sofort online zu bestellen.
Nicht der richtige Ort ?
Außer Bad Berleburg konnte unser System weitere gleich oder ähnlich lautende Orte finden. Falls der gefundene Ort nicht der ist, den Sie gesucht haben, können Sie bequem mit einem Klick zum richtigen Ort wechseln, oder Sie nutzen zur Preisberechnung den Pellets-Preisrechner.
Ort | Landkreis |
---|---|
Bad Krozingen | Breisgau-Hochschwarzwald |
Bad Bellingen | Lörrach |
Bad Peterstal-Griesbach | Ortenaukreis |
Bad Dürrheim | Schwarzwald-Baar-Kreis |
Bad Säckingen | Waldshut |
Bad Herrenalb | Calw |
Bad Liebenzell | Calw |
Bad Teinach-Zavelstein | Calw |
Bad Wildbad | Calw |
Bad Rippoldsau-Schapbach | Freudenstadt |
Bad Schönborn | Karlsruhe |
Bad Boll | Göppingen |
Bad Ditzenbach | Göppingen |
Bad Überkingen | Göppingen |
Bad Friedrichshall | Heilbronn |
Bad Rappenau | Heilbronn |
Bad Wimpfen | Heilbronn |
Bad Mergentheim | Main-Tauber-Kreis |
Bad Buchau | Biberach |
Bad Schussenried | Biberach |
Bad Waldsee | Ravensburg |
Bad Wurzach | Ravensburg |
Bad Urach | Reutlingen |
Bad Saulgau | Sigmaringen |
Bad Windsheim | Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim |
Bad Abbach | Kelheim |
Bad Füssing | Passau |
Bad Griesbach im Rottal | Passau |
Bad Birnbach | Rottal-Inn |
Bad Heilbrunn | Bad Tölz-Wolfratshausen |
Bad Tölz | Bad Tölz-Wolfratshausen |
Bad Reichenhall | Berchtesgadener Land |
Bad Bayersoien | Garmisch-Partenkirchen |
Bad Kohlgrub | Garmisch-Partenkirchen |
Bad Wiessee | Miesbach |
Bad Aibling | Rosenheim |
Bad Endorf | Rosenheim |
Bad Feilnbach | Rosenheim |
Bad Berneck im Fichtelgebirge | Bayreuth |
Bad Rodach | Coburg |
Bad Steben | Hof |
Bad Staffelstein | Lichtenfels |
Bad Alexandersbad | Wunsiedel im Fichtelgebirge |
Bad Kötzting | Cham |
Bad Hindelang | Oberallgäu |
Bad Grönenbach | Unterallgäu |
Bad Wörishofen | Unterallgäu |
Bad Bocklet | Bad Kissingen |
Bad Brückenau | Bad Kissingen |
Bad Kissingen | Bad Kissingen |
Bad Königshofen im Grabfeld | Rhön-Grabfeld |
Bad Neustadt an der Saale | Rhön-Grabfeld |
Bad Liebenwerda | Elbe-Elster |
Bad Freienwalde (Oder) | Märkisch-Oderland |
Bad Saarow | Oder-Spree |
Bad Wilsnack | Prignitz |
Bad Homburg | Hochtaunuskreis |
Bad Orb | Main-Kinzig-Kreis |
Bad Soden-Salmünster | Main-Kinzig-Kreis |
Bad Soden am Taunus | Main-Taunus-Kreis |
Bad König | Odenwaldkreis |
Bad Schwalbach | Rheingau-Taunus-Kreis |
Bad Nauheim | Wetteraukreis |
Bad Vilbel | Wetteraukreis |
Bad Camberg | Limburg-Weilburg |
Bad Endbach | Marburg-Biedenkopf |
Bad Salzschlirf | Fulda |
Bad Hersfeld | Hersfeld-Rotenburg |
Bad Emstal | Kassel |
Bad Karlshafen | Kassel |
Bad Zwesten | Schwalm-Eder-Kreis |
Bad Arolsen | Waldeck-Frankenberg |
Bad Wildungen | Waldeck-Frankenberg |
Bad Sooden-Allendorf | Werra-Meißner-Kreis |
Bad Doberan | Bad Doberan |
Bad Sülze | Nordvorpommern |
Bad Kleinen | Nordwestmecklenburg |
Bad Harzburg | Goslar |
Bad Gandersheim | Northeim |
Bad Grund | Osterode am Harz |
Bad Lauterberg im Harz | Osterode am Harz |
Bad Sachsa | Osterode am Harz |
Bad Münder am Deister | Hameln-Pyrmont |
Bad Pyrmont | Hameln-Pyrmont |
Bad Salzdetfurth | Hildesheim |
Bad Eilsen | Schaumburg |
Bad Nenndorf | Schaumburg |
Bad Bederkesa | Cuxhaven |
Bad Fallingbostel | Soltau-Fallingbostel |
Bad Bevensen | Uelzen |
Bad Bodenteich | Uelzen |
Bad Zwischenahn | Ammerland |
Bad Bentheim | Grafschaft Bentheim |
Bad Essen | Osnabrück |
Bad Iburg | Osnabrück |
Bad Laer | Osnabrück |
Bad Rothenfelde | Osnabrück |
Bad Laasphe | Siegen-Wittgenstein |
Bad Sassendorf | Soest |
Bad Driburg | Höxter |
Bad Salzuflen | Lippe |
Horn-Bad Meinberg | Lippe |
Bad Oeynhausen | Minden-Lübbecke |
Bad Lippspringe | Paderborn |
Bad Wünnenberg | Paderborn |
Bad Münstereifel | Euskirchen |
Bad Honnef | Rhein-Sieg-Kreis |
Bad Breisig | Ahrweiler |
Bad Neuenahr-Ahrweiler | Ahrweiler |
Bad Kreuznach | Bad Kreuznach |
Bad Münster-Ebernburg | Bad Kreuznach |
Bad Sobernheim | Bad Kreuznach |
Bad Bertrich | Cochem-Zell |
Bad Hönningen | Neuwied |
Bad Ems | Rhein-Lahn-Kreis |
Bad Marienberg (Westerwald) | Westerwaldkreis |
Bad Dürkheim | Bad Dürkheim |
Bad Bergzabern | Südliche Weinstraße |
Bad Schlema | Erzgebirgskreis |
Bad Brambach | Vogtlandkreis |
Bad Elster | Vogtlandkreis |
Bad Muskau | Görlitz |
Dobra Bad | Meißen |
Bad Gottleuba | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
Bad Schandau | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
Bad Lausick | Leipzig |
Bad Düben | Nordsachsen |
Bad Kösen | Burgenlandkreis |
Bad Bibra | Burgenlandkreis |
Bad Suderode | Harz |
Bad Dürrenberg | Saalekreis |
Bad Lauchstädt | Saalekreis |
Bad Schmiedeberg | Wittenberg |
Bad Schwartau | Ostholstein |
Bad Bramstedt | Segeberg |
Bad Segeberg | Segeberg |
Bad Oldesloe | Stormarn |
Bad Köstritz | Greiz |
Bad Colberg-Heldburg | Hildburghausen |
Bad Frankenhausen/Kyffhäuser | Kyffhäuserkreis |
Bad Klosterlausnitz | Saale-Holzland-Kreis |
Bad Lobenstein | Saale-Orla-Kreis |
Bad Blankenburg | Saalfeld-Rudolstadt |
Bad Langensalza | Unstrut-Hainich-Kreis |
Bad Tennstedt | Unstrut-Hainich-Kreis |
Bad Liebenstein | Wartburgkreis |
Bad Salzungen | Wartburgkreis |
Bad Berka | Weimarer Land |
Bad Sulza | Weimarer Land |
23.05.2023
Holzpellets-Markt: Pelletspreise wieder im Aufwärtstrend!
Die sich in den letzten Wochen bereits ankündigende Wende am Markt für Holzpellets ist vollzogen. Seit geraumer Zeit steigen die Pelletspreise wieder an und es besteht derzeit wenig Hoffnung, dass es in nächster Zeit wieder abwärts gehen könnte.
Am 23.05.2023 liegt der bundesweite Durchschnittspreis für lose Holzpellets für Bad Berleburg bei 352,77 €/t. Somit ist der Pelletspreis für Bad Berleburg im Vergleich zur Vorwoche um weitere 4,97 € pro Tonne angestiegen.
Für Sackware liegt der Preis pro Tonne aktuell bei 400,80 Euro. Hier zeigen sich die Notierungen aufgrund der relativ gut gefüllten Läger und des etwas trägeren Marktes noch stabil.
Entwicklung der Pelletspreise für Bad Berleburg in den letzten drei Monaten: Der Tiefstand wurde Mitte April erreicht. Seitdem haben die Notierungen deutlich angezogen.
Die in unserem Preisrechner angezeigten Preise für Bad Berleburg verstehen sich generell inklusive Lieferung frei Haus. Eine eventuell aufgeführte Einblaspauschale wird unabhängig von der Entfernung und von der Abnahmemenge erhoben und bezieht rein auf das Einblasen der Ware.
Wussten Sie, dass der Rohstoff bzw. das Rohmaterial für die Pelletproduktion in jederzeit ausreichender Menge vorhanden ist? Dabei müssen nicht einmal Bäume gefällt werden, denn hier handelt es sich um Sägespäne bzw. Sägemehl, das in der Holzindustrie ohnehin anfällt.
Regionalität ist uns und der Branche sehr wichtig. Unser Partnerhändler in Bad Berleburg bezieht die Ware ausschließlich aus der näheren Umgebung von Bad Berleburg, sodass der ökologische Gedanke auch bei der Belieferung nicht zu kurz kommt. Das Versorgungsnetz wird dabei von Jahr zu Jahr dichter und die Effizienz in der Zustellung höher.
Wie oft muss ich die Asche entsorgen bzw. wohin mit der Asche? Das hängt von der Größe des Aschebehälters und Ihrem Verbrauch ab. Normalerweise alle 6 bis 16 Wochen. Bei der Verbrennung von Holz-Pellets fällt nur wenig Asche an, die gleichzeitig ein guter Dünger für den Garten ist und so auch kein Entsorgungsproblem darstellen sollte.
Preisabo
Keine Preisbewegung mehr verpassen.
Bitte geben Sie in nachfolgendes Feld Ihre E-Mail-Adresse ein, um sich für unseren kostenlosen Preisabo-Service zu registrieren. Somit erhalten Sie künftig bei jeder Preisänderung (oder mindestens einmal pro Monat) den aktuellen Holzpellets-Preis bequem per E-Mail.
Vorschau anzeigen